Uppdaterad 24.02.28
Båttyp | Båtnamn | Perm. nr | LÖA | Bredd | Djup | Depl. | Segelarea | Byggår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmsman 26 | Zelda | 126 | 8 | 2,8 | 1,4 | 2250 | 27,13 | 1980 |
IF | Celinda | 922 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1972 |
IF | Emma | 1809 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1975 |
IF | Lillika | 686 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1971 |
IF | Macbeth | 2286 | 7,87 | 2,25 | 1,21 | 2200 | 26 | 1973 |
IF | Mitho | 3466 | 7,87 | 2,25 | 1,21 | 2200 | 26 | |
IF | Nerthus | 2132 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1975 |
IF | Pryda Mari | 3149 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2201 | 26 | |
IF | Rödnäbba | 3319 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1979 |
IF | Solo | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | ||
IF | Inget | 2741 | 7,87 | 2,25 | 1,21 | 2150 | 26 | 1976 |
IF | Putte | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1978 | |
Indra | Esprit | 8,45 | 2,43 | 1,17 | 2700 | 30 | 1967 | |
Int 5m | Monique | 72 | 8,9 | 1,89 | 1,1 | 2000 | 22 | |
IOR | Gunpowder | 8906 | 12,5 | 3,96 | 2,2 | 7700 | ||
Kustkryssare | Långbom | 9,2 | 2 | 1,5 | 2000 | 30 | 1917 | |
Kustkryssare | Winga | Kr 123 | 10,3 | 2,3 | 1,45 | 3300 | 1948 | |
Kustkryssare | Esmeralda | Kr 1191 | 9,13 | 2,35 | 1,32 | 3000 | 30 | 1897 |
Laurinkoster | Clytie | H6 S54 | 8,34 | 2,47 | 1,4 | 3500 | 35 | 1962 |
Inloggade medlemmar kan se fler detaljer om en yacht genom att klicka på “Båttyp”.
Är det ett streck under båtens namn länkar det till ägarens beskrivning.