Uppdaterad 24.02.28
Båttyp | Båtnamn | Perm. nr | LÖA | Bredd | Djup | Depl. | Segelarea | Byggår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8½ | 7461 | 8,44 | 2,8 | 1,5 | 2400 | |||
A 22 | Refuge | 349 | 11,91 | 2,16 | 1,37 | 2170 | 1978 | |
A 22 | Royne | 20 | 9,3 | 1,8 | 1500 | 22 | 1926 | |
Albin Alpha | Freewind | 234 | 8,9 | 2,84 | 1,65 | 3300 | 37,3 | 1992 |
Albin Cumulus | Fiorella | 130 | 9,1 | 2,86 | 1,65 | 3200 | 43,5 | |
Albin Vega | Bam | 600 | 8,25 | 2,46 | 1,17 | 2300 | 1975 | |
Albin Viggen | Argo | 7,1 | 2,24 | 1,11 | 1400 | 25,3 | ||
Albin Viggen | Anna | 7,1 | 2,24 | 1,11 | 1400 | 25,3 | ||
Allegro 27 | Quinta | 300 | 8 | 2,76 | 1,25 | 3500 | 28,5 | 1974 |
Bianca 27 | Garota | 257 | 8,25 | 2,44 | 1,4 | 3250 | 30 | 1972 |
Blekingekryssare | Tre Bröder | 8,6 | 2,5 | 1,5 | 4100 | |||
Classic Invicta | Sofie | 6065 | 8,05 | 2,09 | 1,25 | 2200 | 29 | 1965 |
Dixie 27 | Tardis | 8,28 | 2,82 | 1,55 | 2300 | 26 | 1982 | |
Finnrose 37 | Seglats | 1 | 11,35 | 3,34 | 1,52 | 7000 | 47,25 | 1968 |
Folkbåt | Gugglan | 668 | 7,64 | 2,2 | 1,2 | 1900 | 25 | 1961 |
Folkbåt | Ida | 1345 | 7,64 | 2,22 | 1,2 | 2 | 24 | 1962 |
Folkbåt | Astrea | 291 | 7,64 | 2,22 | 1,2 | 2,0 | 24 | 1949 |
H-35 | Artemis II | 25 | 10,5 | 2,6 | 1,5 | 3500 | 32,8 | 1978 |
H-båt | Lilla My | 181 | 8,28 | 2,18 | 1,3 | 1450 | 26,1 | 1974 |
Inloggade medlemmar kan se fler detaljer om en yacht genom att klicka på ”Båttyp”.
Är det ett streck under båtens namn länkar det till ägarens beskrivning.