Vandringspriser
VINNARE
Gustav Wimans minnetill vinnaren av Boo fyr-Lilla Skratten (åttakantig vas) |
||||
---|---|---|---|---|
1968 | M30 | S61 | Courtice | |
1969 | 5 | S1 | Triona | |
1970 | D | S59 | Spirococcen | |
1971 | M30 | S20 | Tösen | |
1972 | M30 | S20 | Tösen | |
1974 | M30 | S20 | Tösen | |
1975 | M30 | S20 | Tösen | |
1976 | R6 | S25 | Flush | |
1977 | Nept.kr | S20 | Maritza | |
1978 | R6 | S25 | Flush | |
1979 | M30 | S105 | Cheetah | |
1980 | Smaragd | S10 | Humle&Dumle | |
1981 | Svea | S3378 | Mathilda II | |
1982 | Smaragd | S10 | Humle&Dumle | |
1983 | Comfort 30 | KomLoss | ||
1985 | Lady H. | Flushen | ||
1986 | Lady H. | Flushen | ||
1987 | Carrera H. | S5 | Sole Mon | |
1988 | Lady H. | Sofia | ||
1989 | N Folkb. | Tre Troll | ||
1990 | Fingal | Galax | ||
1991 | M30 | Yellow Fever | ||
1992 | Albin Cu. | Kieron | ||
1993 | Albin Cu. | Kieron | ||
1994 | Sveakr. | Mathilda II | ||
1995 | Svea GT | Astrid | ||
1996 | Sk55 | Sonja | ||
1997 | Sk40 | Nike | ||
1998 | Lady H. | Flushen | ||
1999 | Sk55 | Sonja | ||
2000 | Sk55 | Sonja | ||
2001 | Sk55 | Sonja | ||
2002 | Sk30 | Ellen II | ||
2003 | Sk55 | Sonja | ||
2004 | Rubin | Särimner | ||
2005 | Sk55 | Sonja | ||
2006 | Hanse 341 | Tindra | ||
2007 | Sk30 | Inga-Britt | ||
2008 | Sveakr. | Mathilda II | ||
2009 | M22 | Camilla | ||
2010 | Sk30 | Inga-Britt | ||
2011 | Sk30 | Ellen II | ||
2012 | M22 | Camilla | ||
2013 | IF | Viola | ||
2014 | avbrutet | |||
2015 | M22 | La Maitresse | ||
2016 | M22 | Royne | ||
2017 | Lovisa | |||
Gäddispokalen 1942till vinnaren av Pokalseglingarna, numera bästa gäddisbåt i Gäddisregattans banseglingar |
||||
1942 | May-Ha Reo | |||
1943 | Bohéme | |||
1944 | Tatjana | |||
1945 | Bohéme | |||
1946 | Spirococcen | |||
1972 | Nike | |||
1999 | Camilla | |||
2000 | Tung VIII | |||
2001 | Chans | |||
2002 | Tung VIII | |||
2003 | Mathilda II | |||
2004 | Camilla | |||
2005 | ||||
2006 | Chans | |||
2007 | Mathilda II | |||
2008 | Chans | |||
2009 | Gun | |||
2010 | Mathilda II | |||
2011 | Camilla | |||
2012 | Gun | |||
2013 | Ellen III | |||
2014 | Viola | |||
2015 | Royne | |||
2016 | Royne | |||
2017 | Royne | |||
AB Rudolf Österbergs vandringspris i SSGtill bästa gäddisbåt i höstdistansen, numera Gäddisregattans distanssegling (fyren) |
||||
1940 | Anita II | |||
1941 | Ailly II | |||
1942 | Reo | |||
1943 | Maud | |||
1944 | Boheme | |||
1945 | Pol I | |||
1946 | Liss-Mari | |||
1949 | Liss-Mari | |||
1951 | Liss-Mari | |||
1985 | Sole Mon | |||
1987 | Mona | |||
1988 | Sonja | |||
1989 | Tre Troll | |||
1990 | Winga | |||
1996 | Sonja | |||
1997 | Astrid | |||
1998 | Astrid | |||
1999 | Matilda II | |||
2000 | Camilla | |||
2001 | Scarlett | |||
2002 | Sonja | |||
2003 | Särimner | |||
2004 | Colibri | |||
2005 | Matilda II | |||
2006 | Matilda II | |||
2007 | Colibri | |||
2008 | Labri | |||
2009 | Ellen III | |||
2010 | Matilda II | |||
2011 | Ellen III | |||
2012 | Camilla | |||
2013 | Nerthus | |||
2014 | Ellen III | |||
2015 | Royne | |||
2016 | Royne | |||
2017 | Royne | |||
Paketseglingens vandringspris(mugg med glasbotten) |
||||
2011 | Zorro | |||
2012 | Camilla | |||
2013 | Lyst | |||
2014 | Gun | |||
2015 | Gun | |||
2016 | Mathilda II | |||
2017 | Royne | |||
Evald Englunds vandringspristill bästa seglare alla årets gäddisseglingar |
||||
1983 | Remi | |||
1984 | Barbella | |||
1995 | Matilda II | |||
1996 | Sonja | |||
1997 | Astrid | |||
1998 | Sonja | |||
1999 | Sonja | |||
2000 | Camilla | |||
2001 | Chans | |||
2002 | Chans | |||
2003 | Matilda II | |||
2004 | Colibri | |||
2005 | Camilla | |||
2006 | Chans | |||
2007 | Matilda II | |||
2008 | Chans | |||
2009 | Colibri | |||
2010 | Matilda II | |||
2011 | Ellen III | |||
2012 | Gun | |||
2013 | Ellen III | |||
2014 | Tersen II | |||
2015 | Tersen II | |||
2016 | Royne | |||
2017 | Royne | |||
SSG,s vandringspris till årets seglaretill den som tänjt sina gränser utöver det vanliga, inte nödvändigtvis under kappsegling. |
||||
2011 | Ove Ehn | |||
2012 | Maria Nordin | |||
2013 | Gustaf Holgersson | |||
2014 | Fendern-vinnarna på seglarlägret | |||
2015 | Giulio Mola | |||
2016 | Fredrik Wigelius | |||
2017 | Jacob Hagberg | |||
Vrakprisettill den som varit orsak till eller råkat ut för någon incident, företrädesvis spektakulär sådan. |
||||
2011 | Henrik | |||
2012 | Gun och Frappe | |||
2013 | Jakob Godin | |||
2014 | Lena Karlsson | |||
2015 | Stene | |||
2016 | Tor Hedvall | |||
2017 | Tor Hedvall | |||
PaketseglingsroddenNY till vinnaren av roddmomentet i paketseglingen |
||||
2016 | Royne | |||
2017 | Gun | |||
PaketseglingsknopenNY (träplakett med helling, grönlandsstek) |
||||
2016 | Nerthus | |||
2017 | La Maitresse |