Skeppare | Yacht | Frågor | Knopar | Rodd | Segling | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göran Svensson | Exodus | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Mattias Malmros | Royne | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Carolina de la Fe | Tyyne | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 3 |
Lars Salomonsson | Mathilda | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 4 |
Dennis Redwall | Galejan | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 5 |
Gunnar Lindstrand | Maruna | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 6 |
Erik Persson | Gun | 3 | 7 | 7 | 4 | 21 | 7 |
Mason Lee | Solo | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 | 8 |
Depuis 1911ღ
Meny
-
På gång
Väder
Sitemap