Du kallas härmed till Årsmöte 2024 i Segel Sällskapet Gäddviken
Tid: 8 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande
Föredragningslista
- Mötets öppnande
- Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
- Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
- Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
- Styrelsens årsberättelse
- Revisorernas berättelse
- Fastställande av balans- och resultaträkning
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
- Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
- Val av styrelse enligt stadgarna
- Val av övriga funktionärer
- Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
- Rapporter och skrivelser
- Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
- Skifte av nyvalda styrelseledamöter
- Avslutning
- Diskussion — Snickarverkstad
Välkomna!
Styrelsen SSG
7. Balans- och resultaträkning 2023
Årets resultat
Klubbgemensamt 50.889
Hamnen 26.422
Holmen -65.857
Juniorverksamheten -2.567
Kappsegling -4.553
Kurres fond 500.000
Totalt 504.334
Balansrapport 2023-12-31
Resultatrapport 2023-12-31
9. Styrelsens förslag till budget 2024
OBS: Uppdaterad 28.1-24!
Balansbudget 2024 |
|||
Ingående | Perioden | Utgående | |
01.01-24 | 31.12-24 | ||
Plusgiro | 260 283 | -124 281 | 136 002 |
Medlemsfordringar | 42 963 | -42 963 | 0 |
Förbet. kostnader | 42 337 | -42 337 | 0 |
Klubbfond | 145 642 | 0 | 145 642 |
Hamnfond | 144 236 | 26 422 | 170 658 |
Nuttens fond | 11 896 | -11 896 | 0 |
Kurres fond | 483 626 | -25 000 | 458 626 |
Tillgångar | 1 130 983 | -220 055 | 910 928 |
Resultatbudget 2024 |
|||
Intäkter | Utgifter | Resultat | |
Klubbgemensamt | – | 111 530 | 20 498 |
• Avgifter (medlem, yacht, inreg) | 118 860 | ||
• Försäljning | 2 095 | ||
• Bidrag från hamnen 10% | 11 000 | ||
Hamnen | 114 000 | 114 000 | 0 |
Holmen | 0 | 153 480 | -153 480 |
Juniorer | 74 100 | 106 000 | -31 900 |
Kappsegling | 32 900 | 88 000 | -55 100 |
Summa | 352 955 | 573 010 | -220 055 |
Läs hela Budgetförslaget
11. Valberedningens förslag till styrelse
Ordinarie ledamöter | ||
Ordförande | Bosse Willén | omval |
Vice Ordförande | Thomas Borg | mandat 1 år till |
Sekreterare | Johanna Josefsson | mandat 1 år till |
Kassör | Yvonne Fergell | omval |
Suppleant | Charlotta Hermansson | omval |
Adjungerade ledamöter | ||
Hamnfogde | Sofia Broomé | nyval |
Holmfogde | Patrik Stenberg | nyval |
Kappseglingsledare | Svante Söderlind | mandat 1 år till |
Juniorledare | Tove Söderlind | omval |
Klubbmästare | Gunnar Lindstrand | mandat 1 år till |
12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter
Vice Hamnfogde | Maria Nordin | nyval 2 år |
Biträdande Hamnfogde | Robin Böckman | nyval |
Slipförman | Patrik Stenberg | omval |
Biträdande Slipförmän | Gunnar Lindstrand Svante Söderlind |
omval omval |
Tillsyningsman Hamnen | Henrik Edberg | nyval |
Båtvårdsman | Henrik Edberg | nyval |
Revisorer | Mikael Salomonsson Lars Kjellberg |
omval omval |
Revisorssuppleant | Edgar Modin | nyval |
Repr NFBK | Bosse Willén | omval 2 år |
Repr i Sthlm Seglarförbund | Svante Söderlind | mandat 1 år till |
Webbredaktör | Bosse Willén | omval |
Redaktör Gäddviket | Inga-Lill Bruno | omval |
Vaktchef | Thomas Borg | mandat 1 år till |
Arkivarie | Dorette Leygraf | mandat till 2027 |
Valberedning | Lars-Anders Johansson Mårten Nettelbladt Vakant |
omval nyval nyval |